Score "Klimaatverandering" vastgesteld door Financité en FairFin.
Klantbeoordeling van Vdk Bank geverifieerd door Trustpilot:
2,8/5 (30 reviews)
De bankrekeningen Vdk Bank
2,8/5 (30 reviews)
| Naam van de bankrekening | Vdk GiroPlus | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deze rekening omvat | Een zichtrekening voor privégebruik 1 gratis kredietkaart Visa Classic, tenzij u 2 debetkaarten hebt aangevraagd. In dat geval kost de Visa Classic kredietkaart 15 €/jaar. (inclusief het gebruik van de Bancontact-app) + toegang tot de digitale kanalen (online@vdk, mobile@vdk) Digitaal bankieren met je smartphone of tablet (mobile@vdk) Gratis geldopneming in EUR binnen de SEPA zone met een debetkaart Een onbeperkt aantal van de volgende betalingsverrichtingen - betaling in euro met debetkaart (SEPA-zone) - overschrijving in euro binnen de SEPA-zone - domiciliëringen - doorlopende betalingsopdrachten 30 loketverrichtingen per kwaartaal Verwerking geweigerde verrichting (bv. wegens onvoldoende saldo) Geldstorting aan het loket (m.u.v. pasmunt) |
||||||||||||||||||
| Type zichtrekening | |||||||||||||||||||
| Rekening openen | Eenvoudig online | ||||||||||||||||||
| Bankapp |
Onze mening en analyse over de vdk-app - De laatste nieuwtjes 09/23Google Play 2,3/5 | Apple Store 3,6/5 U vindt al uw bankinformatie onder 5 duidelijke tabbladen:
|
||||||||||||||||||
| Klimaatveranderingsscore van de bank vastgesteld door Financité - FairFin (2024) |
79%
|
||||||||||||||||||
| Jaarlijkse bijdrage | 4 €/maand - 48 €/jaar | ||||||||||||||||||
| Beheer van de rekening | Deze rekening kan in een kantoor, online en via een smartphone beheerd worden. | ||||||||||||||||||
| Afhaalkosten | Geen afhaalkosten aan geldautomaten van andere banken | ||||||||||||||||||
| Contactloos betalen | |||||||||||||||||||
| Kredietkaart: |
Tip van de redactie:
Kies voor een goedkopere kredietkaart: bij Beobank voor slechts 5€/jaar met behoud van uw huidige zichtrekening bij een andere bank, of een Beobank Mastercard kredietkaart, of een Beobank Visa kredietkaart (met 1% cashback op uw online aankopen) |
||||||||||||||||||
| Beveiliging van het internetbankieren |
|
||||||||||||||||||
| Rekeninguittreksels |
|
||||||||||||||||||
Andere mogelijke kosten
|
|||||||||||||||||||
Overzicht van alle bankrekeningen van vdk bank:
|
|||||||||||||||||||
| Rente vdk spaarrekeningen | |||||||||||||||||||
VDK informatiedocumenten en algemene voorwaarden |
|||||||||||||||||||
De zichtrekeningen in de kijker