bunq Free is het gratis instapplan van bunq. Je kunt er het bunq-ecosysteem mee testen, met de belangrijkste dagelijkse functies, een digitale kaart, meerdere rekeningen met IBAN en 100% mobiel beheer.
| Naam van de rekening | bunq Free | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type rekening | Gratis mobiele zichtrekening | ||||||||||||||||||||
| Jaarlijkse bijdrage | 0 € per jaar, ofwel 0 € per maand. | ||||||||||||||||||||
| Wat bevat de rekening | Tot 3 bankrekeningen met IBAN en 1 gratis digitale kaart inbegrepen. Je kunt een combinatie maken van spaarrekeningen, meervaluta-spaarrekeningen, meervaluta-bankrekeningen of klassieke bankrekeningen. | ||||||||||||||||||||
| Opening van de rekening | Opening in ongeveer 5 minuten via de app, 100 % online, zonder bezoek aan een kantoor. bunq geeft ook aan dat je kunt starten zonder fiscaal nummer en dit binnen 90 dagen kunt doorgeven. | ||||||||||||||||||||
| Beheer van de zichtrekening | Via de bunq-app en bunq Web. | ||||||||||||||||||||
| Bankkaart | 1 gratis digitale bunq-kaart (Credit of Debit volgens de aangeboden configuratie). Geen fysieke kaart inbegrepen in het Free-plan. | ||||||||||||||||||||
| Betalingen en overschrijvingen | Instantbetalingen, instant IBAN-overschrijvingen, geplande betalingen en bunq.me-verzoeken. | ||||||||||||||||||||
| Mobiel betalen | Apple Pay en Google Pay. | ||||||||||||||||||||
| Sparen | Tot 2,01 % rente op spaargeld in EUR, wekelijks uitbetaald, en tot 3,01 % op spaargeld in USD en GBP. | ||||||||||||||||||||
| Vreemde valuta | ZeroFX tot 1.000 € per jaar voor bunq Free-gebruikers en mogelijkheid tot overschrijvingen in vreemde valuta. | ||||||||||||||||||||
| Cashopnames | De bunq-FAQ geeft aan dat je met bunq Free tot 2 keer per maand geld kunt opnemen. Controleer de gedetailleerde tarieven voor publicatie als je de eventuele exacte kosten wilt vermelden. | ||||||||||||||||||||
| Extra functies | Gezamenlijke rekeningen, groepsuitgaven, Tap to Pay, eSIM en instant meldingen. | ||||||||||||||||||||
| Beveiliging van de rekening | Biometrische identificatie, veiligheidscontrole, instant meldingen en depositogarantie tot 100.000 € via het Nederlandse depositogarantiestelsel. | ||||||||||||||||||||
| Bankapp |
Onze mening over de bunq-appGoogle Play 4,6/5 | Apple Store 4,6/5 De bunq-app staat centraal in de ervaring: snelle opening, rekeningbeheer, betalingen, sparen, betaalverzoeken, beveiliging en realtime opvolging. |
||||||||||||||||||||
| Contactloos betalen | |||||||||||||||||||||
| Voordelen van de rekening |
|
||||||||||||||||||||
| Nadelen van de rekening |
|
||||||||||||||||||||
| Download de bunq-app | |||||||||||||||||||||
Andere mogelijke kosten
|
|||||||||||||||||||||
Redactieadviesbunq Free is een echte ontdekkingsformule, rijker dan een simpele minimale gratis rekening.Deze formule kan geschikt zijn als je bunq zonder maandelijkse kosten wilt testen en tegelijk wilt profiteren van meerdere IBAN’s, een digitale kaart, instantbetalingen, mobiel betalen en zelfs wat rente op spaargeld. Het ontbreken van een inbegrepen fysieke kaart en de limieten van het Free-plan maken bunq Core echter vaak praktischer voor volledig dagelijks gebruik. |
|||||||||||||||||||||
Informatiedocumenten en algemene voorwaarden van bunq |
|||||||||||||||||||||
De zichtrekeningen in de kijker