Formule Silver : 2 debetkaarten en 2 kredietkaarten inbegreppen. Deze zichtrekening met gratis beheer op kantoor: geen extra kost voor verrichtingen, cashopnames of stortingen aan het loket
Naam van de rekening | Formule Silver | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deze rekening omvat | 1 betaalrekening aanbieden van + 2 debetkaarten aanbieden van 2 Argenta kredietkaart kaartvervangingen overschrijving in euro in de Sepa-zone (papier/elektronisch) geldopneming met debetkaart in euro aan automaten van andere bank abonnement Argenta internetbankieren en Argenta app verzekeringspakket Silver-pakket |
||||||||||||||||||||||
Type rekening | |||||||||||||||||||||||
Opening van een rekening | |||||||||||||||||||||||
Bank App |
Onze mening en analyse van de Argenta Mobile - Laatste reviews 22/03/22Google play 4,4/5 | Apple store 4,6/5 Op deze twee platformen geeft de meerderheid van de gebruikers 4 en 5 sterren! Alleen positieve meningen over deze app. Het moet gezegd dat het perfect beantwoordt aan wat we verwachten van een bank-app. Naar de Argenta mobiele app |
||||||||||||||||||||||
Vergoeding | Maandelijkse vergoeding : 3,35 euro Jaarlijkse vergoeding : 40,20 euro |
||||||||||||||||||||||
Beheer van de rekening | Deze rekening kan online en via de app | ||||||||||||||||||||||
Afhaalkosten | Geen afhaalkosten aan geldautomaten van andere banken | ||||||||||||||||||||||
Contactloos betalen: | |||||||||||||||||||||||
Kredietkaart | |||||||||||||||||||||||
Voordelen van de rekening |
|
||||||||||||||||||||||
Nadelen van de rekening |
|
||||||||||||||||||||||
Veiligheid ondertekening overschrijvingen | |||||||||||||||||||||||
Andere mogelijke kosten
|
|||||||||||||||||||||||
Advies van de redactieDe Formule Silver, is wel een betalende rekening, maar alle de diensten zijn inbegrepenAls u een verrichting in een kantoor wil doen, dit rekening is voor jouw, dit formule biedt de gratis verrichtingen aan het loket. Bovendien krijgt u er een gratis Argenta kredietkaart bij met een hogerelimiet van 2.500 euro. Verder zijn de afwezigheid van afhaalkosten aan geldautomaten van concurrenten en de mobiele applicatie troeven die deze zichtrekening nog aantrekkelijker maken. |
|||||||||||||||||||||||
Andere rekeningen van Argenta |
|||||||||||||||||||||||
Sparen bij Argenta | |||||||||||||||||||||||
Open nu een zichtrekening |
De GRATIS zichtrekeningen in de kijker