Trade Republic communiceert voor nieuwe klanten in België momenteel 3 % bruto rente per jaar op cash tot 50.000 €. Boven dat bedrag geldt de rentevoet van de Europese Centrale Bank. Bestaande klanten ontvangen de ECB-rente op hun volledige niet-belegde saldo, volgens de voorwaarden die op hun rekening van toepassing zijn.
De rente wordt dagelijks berekend en maandelijks uitbetaald. Bij een bruto rente van 3 % blijft voor een Belgische particulier, na 30 % roerende voorheffing, in principe 2,10 % netto over wanneer die voorheffing wordt ingehouden.
Met de Trade Republic-kaart kun je 1 % Saveback ontvangen op betalingen die aan de voorwaarden voldoen. Het bedrag wordt automatisch belegd in het periodieke beleggingsplan dat je in de app selecteert. Onder meer betalingen tussen personen en bepaalde rekeningopwaarderingen zijn uitgesloten van Saveback.
Trade Republic combineert bankdiensten en beleggingen. In aanmerking komende bankdeposito's zijn beschermd tot 100.000 € per persoon en per kredietinstelling volgens de toepasselijke depositogarantieregeling. Aandelen, ETF's, obligaties, cryptomunten en geldmarktfondsen zijn beleggingen: ze vallen niet onder de depositogarantie en kunnen in waarde dalen.
| Naam van de rekening | Trade Republic-zichtrekening |
|---|---|
| Type rekening | Gratis digitale zichtrekening met Visa-kaart en toegang tot een beleggingsplatform |
| Debetkaart |
Trade Republic Visa-kaart De kaart bestaat als gratis virtuele versie en als fysieke kaart. Je gebruikt ze voor betalingen in winkels, online aankopen en geldopnames. |
| Beheerkosten | 0 € |
| IBAN | Belgische IBAN die begint met BE voor klanten van de Belgische formule |
| Virtuele kaart | Gratis |
| Fysieke kaarten |
|
| Overschrijvingen en betalingen | SEPA-overschrijvingen, inkomende overschrijvingen, doorlopende opdrachten en domiciliëringen zijn beschikbaar zonder aangekondigde kosten voor de courante diensten. |
| Geldafhalingen | Gratis vanaf 100 €. Voor een opname onder 100 € rekent Trade Republic 1 € aan. |
| Betalingen in vreemde munt | Trade Republic kondigt geen bijkomende kosten aan voor betalingen met de kaart in het buitenland. Bij een muntomrekening is de toepasselijke Visa-wisselkoers relevant. |
| Roodstand | Geen toegestane roodstand. |
| Rente op cash | Nieuwe klanten: 3 % bruto per jaar op cash tot 50.000 €. Boven die grens geldt de ECB-rente. Bestaande klanten: ECB-rente op het niet-belegde cashsaldo, volgens de geldende voorwaarden. |
| Uitbetaling van de rente | Dagelijkse berekening en maandelijkse uitbetaling. |
| Saveback | 1 % Saveback op in aanmerking komende kaartbetalingen, automatisch belegd in een gekozen periodiek beleggingsplan en onder voorbehoud van de voorwaarden. |
| Bankapp |
De Trade Republic-appBeheer je rekening en kaart, voer betalingen uit, volg je beschikbare cash en rente, en beleg vanuit dezelfde app. De app is beschikbaar via Google Play en de App Store. |
| Beleggen | Aandelen, ETF's, obligaties, cryptomunten en periodieke beleggingsplannen. Een losse Best Price-order kan 1 € kosten; periodieke beleggingsplannen worden zonder uitvoeringskosten aangeboden. |
| Belgische fiscaliteit | De Belgische formule voorziet volgens Trade Republic in een automatische verwerking van verschillende Belgische fiscale verplichtingen. Controleer altijd je persoonlijke situatie en de fiscale regels die op je beleggingen van toepassing zijn. |
| Depositogarantie | In aanmerking komende bankdeposito's zijn beschermd tot 100.000 € per deposant en per kredietinstelling volgens de toepasselijke regeling. Geldmarktfondsen en andere beleggingen vallen niet onder deze depositogarantie. |
| Onze mening | Trade Republic is interessant als je een gratis zichtrekening, een Visa-kaart en beleggen wilt combineren in één app. De Belgische IBAN en de lokale fiscale verwerking maken de formule eenvoudiger voor Belgische klanten. De rekening past minder goed bij wie een bankkantoor, cashstortingen of een toegestane roodstand zoekt. |
Nuttige documenten |
|
Voor wie is deze rekening geschikt?
|
|
De zichtrekeningen in de kijker